![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
Kapazität¹ | ||||||
Kapazität¹ | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB |
Farbe² | ||||||
Farbe² |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Display | ||||||
Display | Super Retina HD Display | Retina HD Display | Retina HD Display | Retina HD Display | Retina HD Display | Retina HD Display |
5,8" All‑Screen OLED Multi-Touch Display (14,7 cm Diagonale)³ | 5,5" Widescreen LCD Multi-Touch Display (13,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
4,7" Widescreen LCD Multi-Touch Display (11,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
5,5" Widescreen LCD Multi-Touch Display (13,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
4,7" Widescreen LCD Multi-Touch Display (11,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
5,5" Widescreen LCD Multi-Touch Display (13,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
|
HDR Display | — | — | — | — | — | |
2436 x 1125 Pixel bei 458 ppi |
1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi |
1334 x 750 Pixel bei 326 ppi |
1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi |
1334 x 750 Pixel bei 326 ppi |
1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi |
|
Typisches Kontrastverhältnis: 1.000.000:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 |
|
True Tone Display | True Tone Display | True Tone Display | — | — | — | |
Display mit großem Farbraum (P3) |
Display mit großem Farbraum (P3) |
Display mit großem Farbraum (P3) |
Display mit großem Farbraum (P3) |
Display mit großem Farbraum (P3) |
Voller sRGB Farbstandard |
|
3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | 3D Touch | |
Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² | Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² | Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² | Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² | Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² | Maximale typische Helligkeit: 500 cd/m² | |
Abmessungen und Gewicht⁴ | ||||||
Abmessungen und Gewicht⁴ | Höhe: 143,6 mm | Höhe: 158,4 mm | Höhe: 138,4 mm | Höhe: 158,2 mm | Höhe: 138,3 mm | Höhe: 158,2 mm |
Breite: 70,9 mm | Breite: 78,1 mm | Breite: 67,3 mm | Breite: 77,9 mm | Breite: 67,1 mm | Breite: 77,9 mm | |
Tiefe: 7,7 mm | Tiefe: 7,5 mm | Tiefe: 7,3 mm | Tiefe: 7,3 mm | Tiefe: 7,1 mm | Tiefe: 7,3 mm | |
Gewicht: 174 g | Gewicht: 202 g | Gewicht: 148 g | Gewicht: 188 g | Gewicht: 138 g | Gewicht: 192 g | |
Schutz vor Spritzwasser und Staub⁵ | ||||||
Schutz vor Spritzwasser und Staub⁵ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— |
Chip | ||||||
Chip | A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur | A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur | A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur | A10 Fusion Chip mit 64‑Bit Architektur | A10 Fusion Chip mit 64‑Bit Architektur | A9 Chip mit 64‑Bit Architektur |
Neurale Architektur | Neurale Architektur | Neurale Architektur | — | — | — | |
Integrierter M11 Motion Coprozessor | Integrierter M11 Motion Coprozessor | Integrierter M11 Motion Coprozessor | Integrierter M10 Motion Coprozessor | Integrierter M10 Motion Coprozessor | Integrierter M9 Motion Coprozessor | |
Kamera | ||||||
Kamera | 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv | 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv | 12 Megapixel Kamera | 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv | 12 Megapixel Kamera | 12 Megapixel Kamera |
Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende Teleobjektiv: ƒ/2.4 Blende |
Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende Teleobjektiv: ƒ/2.8 Blende |
ƒ/1.8 Blende | Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende Teleobjektiv: ƒ/2.8 Blende |
ƒ/1.8 Blende | ƒ/2.2 Blende | |
Duale optische Bildstabilisierung | Optische Bildstabilisierung |
Optische Bildstabilisierung |
Optische Bildstabilisierung |
Optische Bildstabilisierung |
Optische Bildstabilisierung |
|
Optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom | Optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom | Bis zu 5x digitaler Zoom | Optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom | Bis zu 5x digitaler Zoom | Bis zu 5x digitaler Zoom | |
Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | — | |
Langsamer 4fach-LED True Tone Synchronblitz | Langsamer 4fach-LED True Tone Synchronblitz | Langsamer 4fach-LED True Tone Synchronblitz | 4fach-LED True Tone Blitz |
4fach-LED True Tone Blitz |
True Tone Blitz | |
Porträtmodus | Porträtmodus | — | Porträtmodus | — | — | |
Porträtlicht⁶ | Porträtlicht⁶ | — | — | — | — | |
Videoaufnahme | ||||||
Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 30 fps | 4K Videoaufnahme mit 30 fps | 4K Videoaufnahme mit 30 fps |
1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps |
|
Optische Bildstabilisierung für Video |
Optische Bildstabilisierung für Video |
Optische Bildstabilisierung für Video |
Optische Bildstabilisierung für Video |
Optische Bildstabilisierung für Video |
Optische Bildstabilisierung für Video |
|
Optischer Zoom, bis zu 6x digitaler Zoom | Optischer Zoom, bis zu 6x digitaler Zoom | Bis zu 3x digitaler Zoom | Optischer Zoom, bis zu 6x digitaler Zoom | Bis zu 3x digitaler Zoom | Bis zu 3x digitaler Zoom | |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 720p mit 240 fps |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 720p mit 240 fps |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 720p mit 240 fps |
|
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | |
Frontkamera | ||||||
Frontkamera | TrueDepth Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera |
7 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos | 5 Megapixel Fotos | |
ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende | |
Retina Blitz | Retina Blitz | Retina Blitz | Retina Blitz | Retina Blitz | Retina Blitz | |
Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | — | |
1080p HD Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme | 720p HD Videoaufnahme | |
Porträtmodus | — | — | — | — | — | |
Porträtlicht⁶ | — | — | — | — | — | |
Animoji | — | — | — | — | — | |
Drahtlose Technologien | ||||||
Drahtlose Technologien | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | |
CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDM EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDM EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDMA EV‑DO Rev. A | |
LTE Advanced⁷ | LTE Advanced⁷ | LTE Advanced⁷ | LTE Advanced⁷ | LTE Advanced⁷ | LTE Advanced⁷ | |
802.11ac WLAN mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO | |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
GPS, GLONASS, Galileo und QZSS | GPS, GLONASS, Galileo und QZSS | GPS, GLONASS, Galileo und QZSS | GPS und GLONASS | GPS und GLONASS | GPS und GLONASS | |
VoLTE⁷ | VoLTE⁷ | VoLTE⁷ | VoLTE⁷ | VoLTE⁷ | VoLTE⁷ | |
NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus | NFC | |
Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | |
Sichere Authentifizierung | ||||||
Sichere Authentifizierung | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
Ermöglicht durch eine TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | |
Videoanrufe⁸ | ||||||
Videoanrufe⁸ | FaceTime Video | FaceTime Video | FaceTime Video | FaceTime Video | FaceTime Video | FaceTime Video |
Starten von Videoanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime fähigen Gerät | Starten von Videoanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime fähigen Gerät | Starten von Videoanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime fähigen Gerät | Starten von Videoanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime fähigen Gerät | Starten von Videoanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime fähigen Gerät | Starten von Videoanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime fähigen Gerät | |
Audioanrufe⁸ | ||||||
Audioanrufe⁸ | FaceTime Audio | FaceTime Audio | FaceTime Audio | FaceTime Audio | FaceTime Audio | FaceTime Audio |
Starten von Audioanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime Audio fähigen Gerät | Starten von Audioanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime Audio fähigen Gerät | Starten von Audioanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime Audio fähigen Gerät | Starten von Audioanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime Audio fähigen Gerät | Starten von Audioanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime Audio fähigen Gerät | Starten von Audioanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime Audio fähigen Gerät | |
Voice over LTE (VoLTE)⁷ | Voice over LTE (VoLTE)⁷ | Voice over LTE (VoLTE)⁷ | Voice over LTE (VoLTE)⁷ | Voice over LTE (VoLTE)⁷ | Voice over LTE (VoLTE)⁷ | |
Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | |
Audiowiedergabe | ||||||
Audiowiedergabe | Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) | Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) | Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) | Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) | Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) | Unterstützte Audioformate: AAC (8 bis 320 kbit/s), Protected AAC (aus dem iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (8 bis 320 kbit/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+), Apple Lossless, AIFF und WAV |
Vom Benutzer festlegbare maximale Lautstärke | Vom Benutzer festlegbare maximale Lautstärke | Vom Benutzer festlegbare maximale Lautstärke | Vom Benutzer festlegbare maximale Lautstärke | Vom Benutzer festlegbare maximale Lautstärke | Vom Benutzer festlegbare maximale Lautstärke | |
Videowiedergabe | ||||||
Videowiedergabe | Unterstützte Videoformate: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG | Unterstützte Videoformate: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG | Unterstützte Videoformate: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG | Unterstützte Videoformate: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG | Unterstützte Videoformate: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG | Unterstützte Videoformate: H.264, MPEG‑4 und Motion JPEG |
High Dynamic Range (HDR) mit Dolby Vision und HDR10 Inhalten | Unterstützt Dolby Vision und HDR10 Inhalte | Unterstützt Dolby Vision und HDR10 Inhalte | — | — | — | |
AirPlay Mirroring, Fotos und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer)⁹ | AirPlay Mirroring, Fotos und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer)⁹ | AirPlay Mirroring, Fotos und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer)⁹ | AirPlay Mirroring, Fotos und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer)⁹ | AirPlay Mirroring, Fotos und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer)⁹ | AirPlay Mirroring, Fotos und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer)⁹ | |
Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)⁹ | Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)⁹ | Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)⁹ | Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)⁹ | Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)⁹ | Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich)⁹ | |
Siri10 | ||||||
Siri10 | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr |
Intelligente Vorschläge in Nachrichten, Mail und mehr erhalten | Intelligente Vorschläge in Nachrichten, Mail und mehr erhalten | Intelligente Vorschläge in Nachrichten, Mail und mehr erhalten | Intelligente Vorschläge in Nachrichten, Mail und mehr erhalten | Intelligente Vorschläge in Nachrichten, Mail und mehr erhalten | Intelligente Vorschläge in Nachrichten, Mail und mehr erhalten | |
Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | |
Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | |
Stromversorgung und Batterie11 | ||||||
Stromversorgung und Batterie11 | Hält bis zu 2 Stunden länger als beim iPhone 7 | Hält etwa so lange wie beim iPhone 7 Plus | Hält etwa so lange wie beim iPhone 7 | Hält bis zu 1 Stunde länger als beim iPhone 6s Plus | Hält bis zu 2 Stunden länger als beim iPhone 6s | — |
Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | |
Kabelloses Laden (mit Qi zertifizierten Ladegeräten)¹² |
Kabelloses Laden (mit Qi zertifizierten Ladegeräten)¹² |
Kabelloses Laden (mit Qi zertifizierten Ladegeräten)¹² |
— | — | — | |
Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | |
Sprechdauer (drahtlos) bis zu 21 Std. |
Sprechdauer (drahtlos) bis zu 21 Std. |
Sprechdauer (drahtlos) bis zu 14 Std. |
Sprechdauer (drahtlos) bis zu 21 Std. |
Sprechdauer (drahtlos) bis zu 14 Std. |
Sprechdauer bis zu 24 Std. |
|
Internetnutzung bis zu 12 Std. |
Internetnutzung bis zu 13 Std. |
Internetnutzung bis zu 12 Std. |
Internetnutzung bis zu 13 Std. |
Internetnutzung bis zu 12 Std. |
Internetnutzung bis zu 12 Std. |
|
Videowiedergabe (drahtlos) bis zu 13 Std. |
Videowiedergabe (drahtlos) bis zu 14 Std. |
Videowiedergabe (drahtlos) bis zu 13 Std. |
Videowiedergabe (drahtlos) bis zu 14 Std. |
Videowiedergabe (drahtlos) bis zu 13 Std. |
Videowiedergabe bis zu 14 Std. |
|
Audiowiedergabe (drahtlos) bis zu 60 Std. |
Audiowiedergabe (drahtlos) bis zu 60 Std. |
Audiowiedergabe (drahtlos) bis zu 40 Std. |
Audiowiedergabe (drahtlos) bis zu 60 Std. |
Audiowiedergabe (drahtlos) bis zu 40 Std. |
Audiowiedergabe bis zu 80 Std. |
|
Schnelle Aufladung in 30 Minuten bis zu 50 % laden¹³ |
Schnelle Aufladung in 30 Minuten bis zu 50 % laden¹³ |
Schnelle Aufladung in 30 Minuten bis zu 50 % laden¹³ |
— | — | — | |
Kopfhörer | ||||||
Kopfhörer |
EarPods mit Lightning Connector |
EarPods mit Lightning Connector |
EarPods mit Lightning Connector |
EarPods mit Lightning Connector |
EarPods mit Lightning Connector |
EarPods mit 3,5‑mm-Kopfhörerstecker |
Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter |
Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter |
Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter |
Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter |
Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter |
— | |
Sensoren | ||||||
Sensoren | 3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor |
Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | |
Näherungssensor | Näherungssensor | Näherungssensor | Näherungssensor | Näherungssensor | Näherungssensor | |
Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | |
Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | |
SIM Karte | ||||||
SIM Karte | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | Nicht mit vorhandenen Micro‑SIM Karten kompatibel | |
Anschluss | ||||||
Anschluss | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen | |
Kapazität¹ | ||
Kapazität¹ | 64 GB 256 GB | 32 GB 128 GB |
Farbe² | ||
Farbe² |
![]() |
![]() |
Display | ||
Display | Retina HD Display | Retina HD Display |
4,7" Widescreen LCD Multi-Touch Display (11,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
5,5" Widescreen LCD Multi-Touch Display (13,94 cm Diagonale) mit IPS Technologie |
|
— | — | |
1334 x 750 Pixel bei 326 ppi |
1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi |
|
Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 | Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 | |
True Tone Display | — | |
Display mit großem Farbraum (P3) |
Display mit großem Farbraum (P3) |
|
3D Touch | 3D Touch | |
Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² | Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² | |
Abmessungen und Gewicht⁴ | ||
Abmessungen und Gewicht⁴ | Höhe: 138,4 mm | Höhe: 158,2 mm |
Breite: 67,3 mm | Breite: 77,9 mm | |
Tiefe: 7,3 mm | Tiefe: 7,3 mm | |
Gewicht: 148 g | Gewicht: 188 g | |
Schutz vor Spritzwasser und Staub⁵ | ||
Schutz vor Spritzwasser und Staub⁵ |
![]() |
![]() |
Chip | ||
Chip | A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur | A10 Fusion Chip mit 64‑Bit Architektur |
Neurale Architektur | — | |
Integrierter M11 Motion Coprozessor | Integrierter M10 Motion Coprozessor | |
Kamera | ||
Kamera | 12 Megapixel Kamera | 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv |
ƒ/1.8 Blende | Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende Teleobjektiv: ƒ/2.8 Blende |
|
Optische Bildstabilisierung |
Optische Bildstabilisierung |
|
Bis zu 5x digitaler Zoom | Optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom | |
Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | |
Langsamer 4fach-LED True Tone Synchronblitz | 4fach-LED True Tone Blitz |
|
— | Porträtmodus | |
— | — | |
Videoaufnahme | ||
Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 30 fps |
1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps | |
Optische Bildstabilisierung für Video |
Optische Bildstabilisierung für Video |
|
Bis zu 3x digitaler Zoom | Optischer Zoom, bis zu 6x digitaler Zoom | |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 720p mit 240 fps |
|
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | |
Frontkamera | ||
Frontkamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera |
7 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos | |
ƒ/2.2 Blende | ƒ/2.2 Blende | |
Retina Blitz | Retina Blitz | |
Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | |
1080p HD Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme | |
— | — | |
— | — | |
— | — | |
Drahtlose Technologien | ||
Drahtlose Technologien | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | |
CDMA EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | CDM EV‑DO Rev. A (bestimmte Modelle) | |
LTE Advanced⁷ | LTE Advanced⁷ | |
802.11ac WLAN mit MIMO | 802.11ac WLAN mit MIMO | |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
GPS, GLONASS, Galileo und QZSS | GPS und GLONASS | |
VoLTE⁷ | VoLTE⁷ | |
NFC mit Lesemodus | NFC mit Lesemodus | |
Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | |
Sichere Authentifizierung | ||
Sichere Authentifizierung | Touch ID | Touch ID |
In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | |
Videoanrufe⁸ | ||
Videoanrufe⁸ | FaceTime Video | FaceTime Video |
Starten von Videoanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime fähigen Gerät | Starten von Videoanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime fähigen Gerät | |
Audioanrufe⁸ | ||
Audioanrufe⁸ | FaceTime Audio | FaceTime Audio |
Starten von Audioanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime Audio fähigen Gerät | Starten von Audioanrufen über WLAN oder Mobilfunk zu jedem FaceTime Audio fähigen Gerät | |
Voice over LTE (VoLTE)⁷ | Voice over LTE (VoLTE)⁷ | |
Anrufe über WLAN⁷ | Anrufe über WLAN⁷ | |
Audiowiedergabe | ||
